Carretillas elevadoras Todas

  1. Estas aquí:
  2. Página Principal
  3. Stock
  4. Todas

Imprimir PDF

Ref Modelo Fabricante Capacidad Año Mástil Elevación Foto
362 L10 LINDE 1.000 1.999 Standard 1.500 mm con foto
479 L10B LINDE 1.000 2.002 Standard 1.912 mm con foto
336 EK11 STILL 1.100 2.000 Standard 0 mm con foto
448 R50-12 STILL 1.200 2.000 Duplex 3.500 mm con foto
494 E12-50 LINDE 1.200 1.995 Standard 3.650 mm
495 E12 LINDE 1.200 2.001 Triplex 4.600 mm
332 FM 14 STILL 1.400 1.995 Triplex 8.575 mm
451 R14 LINDE 1.400 1.999 Triplex 8.000 mm con foto
510 E14-02 LINDE 1.400 2.002 Triplex 6.200 mm con foto
439 FB15-5 KOMATSU 1.500 -- Duplex 3.350 mm con foto
470 FBA15 TOYOTA 1.500 -- Triplex 4.500 mm con foto
509 E-3/15N FIAT 1.500 1.996 Standard 3.300 mm con foto
527 02-6FDF15 TOYOTA 1.500 1.995 Triplex 6.000 mm con foto
534 E3/15N PIMESPO 1.500 2.000 Standard 4.100 mm con foto
436 S1.6 HYSTER 1.600 2.000 Standard 3.000 mm con foto
412 H16D LINDE 1.600 1.997 Duplex 3.700 mm con foto
430 E16S LINDE 1.600 1.995 Triplex 4.500 mm con foto
487 E16P-02 LINDE 1.600 2.001 Triplex 4.470 mm con foto
514 R16 LINDE 1.600 2.000 Triplex 7.500 mm con foto
522 RX50-16 STILL 1.600 2.003 Standard 3.800 mm con foto
382 FM17 STILL 1.700 1.995 Triplex 4.900 mm con foto
482 EU3/17.5 PIMESPO 1.750 1.999 Standard 4.000 mm con foto
365 E18P LINDE 1.800 1.996 Standard 3.200 mm con foto
434 FP01L18U NISSAN 1.800 1.999 Triplex 4.700 mm con foto
521 DI 18 FIAT 1.800 1.997 Standard 3.300 mm
526 A-18 MIC 1.800 1.997 - 0 mm con foto
532 E18P-02 LINDE 1.800 2.003 Triplex 5.900 mm con foto
387 L20LS LINDE 2.000 1.997 Standard 1.785 mm con foto
389 T20S LINDE 2.000 1.997 - 0 mm con foto
476 FM20 STILL 2.000 1.998 Triplex 5.000 mm con foto
484 R20 LINDE 2.000 2.000 Triplex 8.500 mm
492 H20D LINDE 2.000 2.002 Triplex 6.000 mm
512 H20D-03 351 LINDE 2.000 2.000 Triplex 4.200 mm con foto
523 CAB 2000 AUDUREAU 2.000 -- Standard 2.800 mm con foto
533 E20P-02 LINDE 2.000 1.999 Triplex 5.200 mm con foto
405 LT2200 BT 2.200 1.996 - 0 mm con foto
416 E-25 LINDE 2.500 1.980 Standard 3.200 mm con foto
438 H25D LINDE 2.500 1.999 Duplex 3.500 mm con foto
452 H25D-03 LINDE 2.500 1.999 Standard 4.000 mm con foto
515 H25D 392 LINDE 2.500 2.002 Standard 4.050 mm con foto
518 H25D-03 LINDE 2.500 2.001 Triplex 6.550 mm con foto
525 H25D-03 LINDE 2.500 2.001 Duplex 3.750 mm con foto
529 H25D 392 LINDE 2.500 2.003 Standard 5.050 mm con foto
272 E-30 P LINDE 3.000 1.993 Triplex 5.600 mm con foto
413 J 3.20XM HYSTER 3.000 1.997 Standard 5.000 mm con foto
496 H30D LINDE 3.000 2.001 Triplex 6.755 mm con foto
497 T-30 LINDE 3.000 2.000 - 0 mm con foto
513 E30-02 LINDE 3.000 2.001 Triplex 4.300 mm
454 H35D LINDE 3.500 1.999 Standard 5.000 mm con foto
462 FD35 MITSUBISHI 3.500 1.995 Triplex 4.900 mm con foto
483 H35D LINDE 3.500 1.995 Standard 3.250 mm con foto
528 H40D LINDE 4.000 1.997 Triplex 6.300 mm con foto
517 E48P LINDE 4.800 1.997 Triplex 5.725 mm con foto
428 H60D LINDE 6.000 1.996 Duplex 4.800 mm con foto
535 H70D LINDE 7.000 1.995 Duplex 4.300 mm con foto
478 EFZ15NK VOLK 15.000 2.002 - 0 mm con foto

Controlever S.L.

93 568 23 90
625 141 969

mándanos un mensaje

P.I. El Raiguer, s/n
08170 - Montornès del Vallès
Barcelona