Carretillas elevadoras Todas

  1. Estas aquí:
  2. Página Principal
  3. Stock
  4. Todas

Imprimir PDF

Ref Modelo Fabricante Capacidad Año Mástil Elevación Foto
599 R50-10 STILL 1.000 1.998 Duplex 3.500 mm con foto
683 L10 LINDE 1.000 2.002 Standard 2.500 mm con foto
696 L10 LINDE 1.000 2.005 Standard 4.200 mm con foto
706 ETX-KOMBI I JUNGHEINRICH 1.000 1.993 Triplex 5.400 mm con foto
336 EK11 STILL 1.100 2.000 Standard 0 mm con foto
448 R50-12 STILL 1.200 2.000 Duplex 3.500 mm con foto
495 E12 LINDE 1.200 2.001 Triplex 4.600 mm
702 E12-02 LINDE 1.200 1.998 Standard 3.700 mm con foto
694 S12F BT 1.200 2.002 Triplex 2.740 mm con foto
701 R50-12 STILL 1.200 2.001 Triplex 4.480 mm con foto
704 L12 LINDE 1.200 2.004 Standard 2.900 mm con foto
717 E12 LINDE 1.200 1.995 Triplex 4.600 mm con foto
543 EFG DH 12.5 JUNGHEINRICH 1.250 2.000 Standard 3.600 mm con foto
579 ERC14 JUNGHEINRICH 1.400 2.001 Standard 4.030 mm con foto
643 R14 ACTIVE LINDE 1.400 2.000 Triplex 8.255 mm con foto
509 E-3/15N FIAT 1.500 1.996 Standard 3.300 mm con foto
546 RX50-15 STILL 1.500 2.003 Triplex 4.650 mm con foto
567 E3/15N FIAT 1.500 1.997 Triplex 4.200 mm con foto
672 FB15-5 KOMATSU 1.500 -- Standard 3.700 mm con foto
707 N01E701168 NISSAN 1.500 1.999 Standard 3.700 mm con foto
714 R50-15 STILL 1.500 1.998 Triplex 4.470 mm con foto
562 E16 LINDE 1.600 1.998 Duplex 3.170 mm con foto
563 E16C-02 LINDE 1.600 2.001 Triplex 4.470 mm con foto
612 FBM16 TOYOTA 1.600 2.000 Triplex 4.300 mm con foto
639 H16D LINDE 1.600 1.996 Triplex 4.700 mm con foto
703 E16C-02 LINDE 1.600 1.999 Triplex 4.000 mm con foto
712 T16 LINDE 1.600 2.004 - 0 mm con foto
713 T16 LINDE 1.600 2.004 - 0 mm con foto
482 EU3/17.5 PIMESPO 1.750 1.999 Standard 4.000 mm con foto
521 DI 18 FIAT 1.800 1.997 Standard 3.300 mm con foto
545 R70-18N STILL 1.800 2.001 Triplex 4.470 mm con foto
555 R20-18 STILL 1.800 1.995 Standard 3.300 mm con foto
658 E18P-02 LINDE 1.800 2.003 Triplex 4.470 mm con foto
659 E18P-02 LINDE 1.800 2.001 Triplex 5.470 mm con foto
684 E18C-02 LINDE 1.800 2.001 Triplex 4.470 mm con foto
716 H18D LINDE 1.800 2.003 Triplex 5.400 mm con foto
476 FM20 STILL 2.000 1.998 Triplex 5.000 mm con foto
492 H20D LINDE 2.000 2.002 Triplex 6.000 mm con foto
512 H20D-03 351 LINDE 2.000 2.000 Triplex 4.200 mm con foto
538 W20 BT 2.000 2.001 - 0 mm con foto
583 ECE220 JUNGHEINRICH 2.000 2.003 - 0 mm con foto
619 T20-AP LINDE 2.000 -- - 0 mm con foto
631 WR20 BOSS 2.000 1.996 Triplex 5.400 mm con foto
653 ERE20 JUNGHEINRICH 2.000 2.002 - 0 mm con foto
665 T20SF LINDE 2.000 2.003 - 0 mm con foto
685 E20P LINDE 2.000 2.002 Triplex 4.470 mm con foto
691 ERD220G JUNGHEINRICH 2.000 2.005 Triplex 2.580 mm con foto
709 MSI20 MANITOU 2.000 2.004 Triplex 4.000 mm con foto
405 LT2200 BT 2.200 1.996 - 0 mm con foto
711 H25D LINDE 2.500 2.002 Duplex 4.200 mm con foto
518 H25D-03 LINDE 2.500 2.001 Triplex 6.550 mm con foto
554 H25D-03 LINDE 2.500 2.000 Triplex 5.900 mm con foto
570 E25-02 LINDE 2.500 1.998 Triplex 4.655 mm con foto
596 H25D-392 LINDE 2.500 2.003 Standard 5.050 mm con foto
618 H25D-392 LINDE 2.500 2.003 Triplex 4.700 mm con foto
664 H25D-392 LINDE 2.500 2.002 Standard 0 mm
700 H25D LINDE 2.500 1.998 Triplex 4.600 mm con foto
715 H25D-03 LINDE 2.500 2.003 Triplex 6.500 mm con foto
272 E-30 P LINDE 3.000 1.993 Triplex 5.600 mm con foto
413 J3.20XM HYSTER 3.000 1.997 Standard 5.000 mm con foto
496 H30D LINDE 3.000 2.001 Triplex 6.755 mm con foto
497 T30 LINDE 3.000 2.000 - 0 mm con foto
638 EP30K CATERPILLAR 3.000 2.002 Standard 4.500 mm con foto
663 H30D-392 LINDE 3.000 2.003 Triplex 4.700 mm con foto
454 H35D LINDE 3.500 1.999 Standard 5.000 mm con foto
560 H35D LINDE 3.500 2.002 Triplex 6.555 mm con foto
628 H60D LINDE 6.000 1.996 Duplex 4.800 mm con foto

Controlever S.L.

93 568 23 90
625 141 969

mándanos un mensaje

C/ Mas Pujol, 26-28
08520 - Les Franqueses del Vallès
Barcelona